La válvula de Kelite es fabricante global de vávula de bola y de válvulas de GGC, nosotros también producir productos del OEM y proporcionar los componentes trabajados a máquina (cuerpo, casquillos de extremo, bola, tronco, placa de cojinete, etc) a de ultramar.
Acoja con satisfacción su visita y mire adelante para hacer sus amigos.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño:: | NPS 2" ~40" | Grado de la presión:: | Clase 150~2500 |
---|---|---|---|
material:: | WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5, CF8, CF8M, CF3, CF3M etc | Diseño y estándar de fabricación:: | API 594, BS 1868, ASME B16.34 |
Cara a cara:: | ASME B16.10, API 6D BSEN558 | Conexión de extremo:: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B1.20.1, ASME B16.11, ESTRUENDO 2453-2551, ASME B16.25 |
Prueba e inspección:: | ISO 5208, API600, API598, BS 6755 | Método de la operación:: | Tipo del oscilación, tipo de elevación |
Resaltar: | válvula de control empernada del capo,válvula de control del flujo axial |
La sola oblea de la placa echó la válvula de control 2" - 40" diseño de CL150-1500 API 594
Tamaño: | NPS 2" ~40" |
Grado de la presión: | Clase 150~1500 |
Material: | WCB, WCA, WCC, WC6, WC9, C5, C12, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, CF8C |
Diseño y estándar de fabricación: | API 594, API 6D, ASME B16.34 |
Cara a cara: | API 594, API 6D |
Dimenson ensanchado: | ASME B16.5, ASME B16.47 |
Prueba e inspección: | API 6D, ISO 5208 |
Estándares aplicables:
VÁLVULAS DE CONTROL DE ACERO DEL ●, API 594/API6D
VÁLVULAS DE CONTROL DE ACERO DEL ●, ISO14313
VÁLVULAS DE ACERO DEL ●, ASME B16.34
● CARA A CARA, ASME B16.10
REBORDES DEL EXTREMO DEL ●, ASME B16.5
INSPECCIÓN Y PRUEBA, API 598/API 6D del ●
Descripciones de diseño:
CUERPO DE LA UNA PIEZA DEL ●
TIPO DEL OSCILACIÓN DE LA MARIPOSA DEL ●
DISCO DEL ● DUAL-PLATE, LONG-PATTERN
DISCO RENOVABLE DE LA FRACTURA DEL ●
SERVICIO HORIZONTAL O VERTICAL DEL ●
EXTREMOS DE LA OBLEA DEL ●
● DISPONIBLE CON LOS EXTREMOS ENSANCHADOS
Persona de Contacto: Mr. Wesley Wei
Teléfono: 86-15618368918