La válvula de Kelite es fabricante global de vávula de bola y de válvulas de GGC, nosotros también producir productos del OEM y proporcionar los componentes trabajados a máquina (cuerpo, casquillos de extremo, bola, tronco, placa de cojinete, etc) a de ultramar.
Acoja con satisfacción su visita y mire adelante para hacer sus amigos.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño:: | NPS 2" ~24" | Grado de la presión:: | Clase 150~2500, API 2000-15000 |
---|---|---|---|
Material:: | WCB, LCC, LCB, etc | Diseño y estándar de fabricación:: | API 6A, API 6D, API 6DSS, BS 5351, ASME B16.34 |
Cara a cara:: | ASME B16.10, API 6D | conexión de extremo:: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Prueba e inspección:: | ISO 5208, API 6D, API598 | Método de la operación:: | Manual, engranaje de gusano, actuador eléctrico, actuador neumático |
Resaltar: | Desacopla montada válvula de bola,la entrada superior de la válvula de bola |
Vávula de bola superior del muñón de la entrada de 2" - 24" CS del bastidor CL150-2500 y SS
Las vávulas de bola superiores de la entrada de nuestra compañía se utilizan principalmente en tubería y el sistema y ella de la industria tiene una entrada superior y en la línea función del mantenimiento. Tiene muchas ventajas, tales como pequeña resistencia flúida, estructura simple, pequeño volumen, peso ligero, la cara de aislamiento está el saaling eliable del desgaste del soporte, conveniencia para la operación y mantenimiento, abierta y rápidamente cercana, así como comienzo y se cierra fexiblemente.
Externo principal y dimensiones de conexión
Tipo de la soldadura a tope (150Lb) externo principal y dimensiones de conexión
Tipo de la soldadura a tope (150Lb)
Diámetro nominal |
d | L | H | W | E |
el 1/2” | 14 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2” | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2” | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diámetro nominal |
d | B | C | L | H | W | E |
el “1/2” | 14 | 22 | 10 | 108 | 100 | 140 | |
“3/4" | 19 | 27,3 | 13 | 117,5 | 100 | 140 | |
“1" | 25 | 34 | 13 | 127 | 100 | 140 | |
“1 1/2” | 38 | 48,9 | 13 | 165 | 120 | 190 | |
“2" | 51 | 61,4 | 16 | 216 | 140 | 230 | |
“2 1/2” | 64 | 77,3 | 16 | 241,3 | 180 | 320 | |
“3" | 76 | 90,1 | 16 | 282,5 | 210 | 320 | |
“4" | 102 | 115,8 | 19 | 305 | 220 | 450 | |
“5" | 127 | 141,2 | 22,5 | 381 | 230 | 800 | |
“6" | 152 | 170,1 | 25 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
“8" | 203 | 221 | 25 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
“10" | 254 | 275 | 28,5 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diámetro nominal |
d | L | H | G | W | E |
el 1/2” | 14 | 108 | 100 | NPT1/2” | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | NPT 3/4" | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | NPT 1" | 140 | |
1 1/2” | 38 | 165 | 120 | NPT 1 el 1/2” | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | NPT 2" | 230 | |
2 1/2” | 64 | 241,3 | 180 | NPT 2 el 1/2” | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | NPT 3" | 320 | |
4" | 102 | 305 | 220 | NPT 4" | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | NPT 5" | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | NPT 6" | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | NPT 8" | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | NPT 10" | 660 | 130 |
Diámetro nominal |
d | L | H | W | E |
el 1/2” | 14 | 108 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | 140 | |
1 1/2” | 38 | 165 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 178 | 140 | 230 | |
2 1/2” | 64 | 190 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 203 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 229 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 356 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 394 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 457 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 533 | 420 | 660 | 130 |
Diámetro nominal |
d | L | H | W | E |
el 1/2” | 13 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2” | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2” | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Persona de Contacto: Mr. Wesley Wei
Teléfono: 86-15618368918