La válvula de Kelite es fabricante global de vávula de bola y de válvulas de GGC, nosotros también producir productos del OEM y proporcionar los componentes trabajados a máquina (cuerpo, casquillos de extremo, bola, tronco, placa de cojinete, etc) a de ultramar.
Acoja con satisfacción su visita y mire adelante para hacer sus amigos.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño:: | NPS 2" ~40" | Grado de la presión:: | Clase 150~2500 |
|---|---|---|---|
| material:: | WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5, CF8, CF8M, CF3, CF3M etc | Diseño y estándar de fabricación:: | API 594, BS 1868, ASME B16.34 |
| Cara a cara:: | ASME B16.10, API 6D BSEN558 | Conexión de extremo:: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B1.20.1, ASME B16.11, ESTRUENDO 2453-2551, ASME B16.25 |
| Prueba e inspección:: | ISO 5208, API600, API598, BS 6755 | Método de la operación:: | Tipo del oscilación, tipo de elevación |
| Resaltar: | Hierro dúctil Swing válvula de retención,válvula de control del flujo axial |
||
Válvulas de control del acero de molde de la oblea del API 594, placa dual 2" - 40" CL150-2500
El diseño doble de la válvula de control del disco es generalmente más fuerte, más ligero, más pequeño, más eficiente y menos costoso. Su resuelve el API 594, que es aproximadamente un cuarto de las dimensiones cara a cara y el 15% al 20% el peso, noney en costa inicial de la válvula y proporciona un coste más bajo de la instalación. El disco litfed primero por la primavera dos para prevenir. Conveniente para las posiciones ascendentes horizontales o verticales, en flujo de la posición horizontal permite que las placas funcionen libremente y bajo condiciones de flujo más bajas con respecto a control de oscilación - reduce pérdida de presión, mejora el dynamicthse y elimina charla de la válvula.
Estándar de diseño
| Material | Acero de carbono | Cuerpo | A216 WCB |
| Disco | A351 CF8 | ||
| Primavera | SS304 | ||
| Pin | A182 F6 | ||
| Criado | A182 F6 | ||
| Acero inoxidable | Cuerpo | A351 CF8 CF8M CF3 CF3M | |
| Disco | A351 CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
| Primavera | SS304 | ||
| Pin | A182 304 316 F51 | ||
| Criado | A182 304 316 F51 | ||
| Acero de aleación | Cuerpo | A217 WC1 WC6 WC9 C5 C12 | |
| Disco | A351 CF8 | ||
| Primavera | A182 F304 | ||
| Pin | A182 F6 | ||
| Criado | A182 F6 | ||
| Arrabio | Cuerpo | GG25/GGG40 | |
| Disco | GGG40 CF8 CF8M | ||
| Primavera | A182 F304 | ||
| Silbido de bala | A182 410 416 420 431 304 316 | ||
| Criado | A182 410 416 420 431 304 316 |
ZUX2N%5DLY.png)


La muestra dimensiona la tabla (los milímetros)
| NPS | pulgada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 |
| milímetro | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | |
| Class150 | L | 43 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 |
| Clase 300 | D | 107 | 145 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 540 | 590 | 690 | 800 | 905 | 1000 |
Persona de Contacto: Mr. Wesley Wei
Teléfono: 86-15618368918