La válvula de Kelite es fabricante global de vávula de bola y de válvulas de GGC, nosotros también producir productos del OEM y proporcionar los componentes trabajados a máquina (cuerpo, casquillos de extremo, bola, tronco, placa de cojinete, etc) a de ultramar.
Acoja con satisfacción su visita y mire adelante para hacer sus amigos.
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 2~48" | Presión: | CL150~2500 |
---|---|---|---|
Materiales: | De acero inoxidable | certifcate: | CE, API, ISO |
OPERACIÓN: | Palanca | ||
Resaltar: | Acero forjado,válvulas de compuerta |
TRONCO DE LEVANTAMIENTO API600 DE LA VÁLVULA DE PUERTA
Especificaciones:
ARTÍCULO | PIEZAS | MATERIAL | ||
Trim1 | Trim5 | Trim8 | ||
1 | CUERPO | ASTM A216-WCB | ||
2 | ANILLO DE SEAT | ASTM A216-WCB+Cr13 | ASTM A105+STL#6 | ASTM A105+STL#6 |
3 | CUÑA | ASTM A216-WCB+Cr13 | ASTM A105+STL#6 | ASTM A216-WCB+Cr13 |
4 | TRONCO | ASTM A182-F6a | ||
5 | JUNTA | SPW SS 304+GRAPHITE | ||
6 | CAPO | ASTM A216-WCB | ||
7 | NUEZ | ASTM A194-2H | ||
8 | PERNO PRISIONERO | ASTM A193-B7 | ||
9 | SEAT TRASERO | ASTM A276-410 | ||
10 | A QUE EMBALA | GRAFITO | ||
11 | ANILLO DE ESPACIADOR | ASTM A276-410 | ||
12 | EMBALAJE B | GRAFITO | ||
13 | EMBALAJE C | |||
14 | GLÁNDULA | ASTM A276-410 | ||
15 | REBORDE DE LA GLÁNDULA | ASTM A216-WCB | ||
16 | COLOCACIÓN DE LA GRASA | ACERO DE CARBONO | ||
17 | BUJE DEL TRONCO | ASTM A439 D-2 | ||
18 | RETENCIÓN DE LA NUEZ | ASTM A29-1025 | ||
19 | VOLANTE DE DIRECCIÓN | HIERRO DÚCTIL | ||
20 | NUEZ | ASTM A29-1025 | ||
21 | PERNO DE OJO | ASTM A193-B7 | ||
22 | NUEZ | ASTM A194-2H | ||
23 | PIN | ASTM A29-1025 | ||
24 | LETRERO | SS 304 |
Equipo de diseño: Con el personal profesional del diseño, la orden de la muestra es siempre welcomedSelect nosotros:
Persona de Contacto: Mr. Wesley Wei
Teléfono: 86-15618368918