La válvula de Kelite es fabricante global de vávula de bola y de válvulas de GGC, nosotros también producir productos del OEM y proporcionar los componentes trabajados a máquina (cuerpo, casquillos de extremo, bola, tronco, placa de cojinete, etc) a de ultramar.
Acoja con satisfacción su visita y mire adelante para hacer sus amigos.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | el 1/2” - 2" | Presión: | CL150~CL600 |
|---|---|---|---|
| Materiales: | De acero inoxidable | Conexión de extremo: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
| OPERACIÓN: | Palanca, engranaje de gusano | temporeros de trabajo.: | -46ºC a +180ºC |
| certificado: | CE, API, ISO | T Y I: | API 6D, API 598 |
| Resaltar: | Desacopla montada válvula de bola,la entrada superior de la válvula de bola |
||
Vávula de bola industrial acero inoxidable de 3 pedazos
Descripción:
| NO | Nombre de piezas | Material |
| 1 | Cuerpo | CF8/CF8M |
| 2 | Casquillo | CF8/CF8M |
| 3 | Bola | SS304/SS316 |
| 4 | El embalar | PTFE |
| 5 | El embalar | PTFE |
| 6 | Nuez de glándula | SS304 |
| 7 | Nuez | SS304 |
| 8 | Tronco | SS304/SS316 |
| 9 | Seat | PTFE/RPTFE |
| 10 | Nuez | SS304 |
| 11 | El embalar | PTFE |
| 12 | Perno | SS304 |
Características del diseño:
| Tamaño | D | L | H | W | ISO5211 | S | |
| el 1/2” | 15 | 71 | 61 | 98 | F03 | F04 | 9 |
| 3/4" | 20 | 76 | 59 | 120 | F03 | F04 | 9 |
| 1" | 25 | 90 | 75 | 142 | F04 | F05 | 11 |
| 1-1/4” | 32 | 103 | 84 | 155 | F04 | F05 | 11 |
| 1-1/2” | 40 | 112 | 100 | 172 | F05 | F07 | 14 |
| 2" | 50 | 133 | 102 | 172 | F05 | F07 | 14 |
Ventaja:
1, con durante 20 años de experiencia en las válvulas.
2, OEM con su propio logotipo y marca
3, exportado a por todas partes del mundo
4, garantía de calidad, disponibles con certificaciones del API, del CE, del SGS y del ISO
5.Cooperation con el portador ha mejorado nuestra calidad a un nuevo nivel.
Selecciónenos:
Persona de Contacto: Mr. Wesley Wei
Teléfono: 86-15618368918